| 
          STA - dispense  Curve di manovra e di raffica  | 
          ||||||||||||||||||||
          
  | 
        
| Le curve di manovra e di raffica 
			sono uno strumento molto efficace per comprendere le limitazioni del 
			velivolo. Sono curve che mettono in relazione il fattore di carico, cioè le sollecitazioni sulla struttura dell'aereo, le manovre e la velocità di volo, fornendoci i limiti che dobbiamo rispettare per operare in sicurezza nelle varie condizioni. La potenza necessaria e la 
			potenza disponibile sono i diagrammi necessari per comprendere i 
			limiti prestazionali del velivolo e le velocità ottimali di salita e 
			discesa.  | 
			
						![]()  | 
			Queste dispense sono un estratto del 
						testo di Scienze e Tecnologie Applicate per gli 
						istituiti di trasporti e logistica settore 
						aeronautico edito da Simone per la scuola Autore Giulio Rabagliati € 18.00 ISBN 978-88-914-1551-6 
  | 
		|||
			
  | 
		|||||
          
  | 
        |||||||||||||||||||||||