| 
			Lettera | 
			
			minuscola | 
			
			utilizzata per | 
			codice 
			HTML | 
			
			maiuscola | 
			
			utilizzata per | 
			Codice 
			HTML | 
		
		
			| alfa | 
			α | 
			Decadimento alfa, 
			Coefficiente di dilatazione termica 
			Angolo di incidenza | 
			& # 945 | 
			A | 
			  | 
			  | 
		
		
			| beta | 
			β | 
			Decadimento beta 
			Angolo di Bank | 
			& # 946 | 
			B | 
			  | 
			  | 
		
		
			| gamma | 
			γ | 
			Punto gamma o punto d'ariete (astronomia) 
			Raggi gamma (radiazioni ionizzanti) 
			Costante di Eulero-Mascheroni | 
			& # 947 | 
			Γ | 
			Circuitazione di un campo, 
			Funzione "Gamma di Eulero" | 
			& # 915 | 
		
		
			| delta | 
			δ | 
			Una piccolissima variazione, 
			Delta di Dirac, 
			Delta di Kronecker | 
			& # 948 | 
			Δ | 
			Una variazione "finita" 
			Particelle delta | 
			& # 916 | 
		
		
			| epsilon | 
			ε | 
			Permittività elettrica,  
			Coefficiente di deformazione elastico,  
			Emissività temica di un corpo,  
			Densità relativa dell'aria (ρ/ρ0) | 
			& # 949 | 
			E | 
			  | 
			  | 
		
		
			| zeta | 
			ζ | 
			  | 
			& # 950 | 
			Z | 
			  | 
			  | 
		
		
			| eta | 
			η | 
			Viscosità di un fluido, 
			Efficienza termodinamica | 
			& # 951 | 
			H | 
			  | 
			  | 
		
		
			| theta | 
			θ | 
			Azimut (coordinate polari) 
			Resistenza termica, 
			Riluttanza elettromagnetica | 
			& # 952 | 
			Θ | 
			  | 
			& # 920 | 
		
		
			| iota | 
			ι | 
			  | 
			& # 953 | 
			I | 
			  | 
			  | 
		
		
			| kappa | 
			κ | 
			  | 
			& # 954 | 
			K | 
			  | 
			  | 
		
		
			| lambda | 
			λ | 
			In navigazione è la LONGITUDINE, 
			La lunghezza d'onda (elettromagnetismo), 
			Isolamento termico, 
			Coefficiente dilatazione termica lineare, 
			Calore latente, 
			Costante di decadimento radioattivo | 
			& # 955 | 
			Λ | 
			  | 
			& # 923 | 
		
		
			| mu | 
			μ | 
			Micrometro (micron), 
			Coefficiente di attrito, 
			Permeabilità magnetica, 
			Viscosità, 
			Potenziale chimico | 
			& # 956 | 
			M | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ni | 
			ν | 
			Frequenza d'onda (elettromagnetismo), 
			Viscosità cinematica, 
			Rapporto di Poisson | 
			& # 957 | 
			N | 
			  | 
			  | 
		
		
			| xi | 
			ξ | 
			Formula di Cauchy 
			Formula di Lagrange | 
			& # 958 | 
			Ξ | 
			  | 
			& # 926 | 
		
		
			| omicron | 
			o | 
			  | 
			  | 
			O | 
			  | 
			  | 
		
		
			| pi | 
			π | 
			Rapporto tra circonferenza e diametro | 
			& # 960 | 
			Π | 
			Prodotto, 
			Π(x) sono i numeri 
			primi 
			minori di x | 
			& # 928 | 
		
		
			| rho | 
			ρ | 
			Distanza dall'origine (coordinate polari) 
			Densità dell'aria 
			Resistività | 
			& # 961 | 
			P | 
			  | 
			  | 
		
		
			| sigma | 
			σ 
			- ς | 
			Deviazione standard, 
			Sforzo normale, 
			Costante di Stefan-Boltzmann | 
			& # 963 | 
			Σ | 
			Sommatoria | 
			& # 931 | 
		
		
			| tau | 
			τ | 
			Sforzo di taglio, 
			Costanti di tempo, 
			Componenti tangenziali tensione | 
			& # 964 | 
			T | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ypsilon | 
			υ | 
			  | 
			& # 965 | 
			Y | 
			  | 
			  | 
		
		
			| phi | 
			φ | 
			In navigazione è la LATITUDINE, 
			Flusso di un vettore, 
			Angolo di fase (elettromagnetismo), 
			Diametro ferri armatura (architettura) | 
			& # 966 | 
			Φ | 
			  | 
			& # 934 | 
		
		
			| chi | 
			χ | 
			Suscettività elettrica e magnetica | 
			& # 967 | 
			X | 
			  | 
			  | 
		
		
			| psi | 
			ψ | 
			  | 
			& # 968 | 
			Ψ | 
			  | 
			& # 936 | 
		
		
			| omega | 
			ω | 
			Velocità angolare, 
			Velocità di precessione giroscopica, | 
			& # 969 | 
			Ω | 
			Ohm - Resistenza elettrica | 
			& # 937 |