Questa appendice alle dispense di navigazione aerea è destinata 
			alla formazione del pilota di UAS (Unmanned Aircraft Systems - 
			Sistemi Aeronautici senza pilota a bordo) per le categorie A1-A3, 
			fornendo le indicazioni base che l'operatore (il pilota) deve 
			conoscere per poter condurre UAS con massa operativa al decollo 
			minore di 25 Kg in sicurezza. 
			I contenuti del
			
			corso ufficiale ENAC  sono stati sviluppati coerentemente 
			con quanto previsto sia dal “Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 
			della Commissione del 24 maggio 2019 relativo a norme e procedure 
			per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio”, che stabilisce le 
			disposizioni dettagliate per l'esercizio di tali aeromobili, 
			includendo i piloti remoti e le organizzazioni coinvolte in tali 
			operazioni sia, dalla normativa nazionale “Regolamento ENAC UAS-IT" 
			. 
			Per la conduzione di un UAS di massa operativa al decollo minore di 
			25 Kg, in condizioni VLOS (Visual Line of Sight), è necessario il 
			possesso della “Prova di completamento della formazione online” 
			di Pilota di UAS, che viene rilasciato a seguito del superamento di 
			un esame online da svolgersi sul portale web dedicato dell’ENAC. 
			L’attestazione ha una validità di 5 anni. 
			Per il superamento dell’esame online è quindi essenziale 
			l’apprendimento delle informazioni contenute nel corso unitamente 
			alla conoscenza dei requisiti del “Regolamento UE 2019/947”. 
			Il possesso della “Prova di completamento 
			della formazione online” di Pilota di UAS non è richiesto per la 
			conduzione di UAS di massa operativa al decollo minore di 250 gr. 
			 
			Queste dispense vorrebbero essere una sintesi ed uno 
			sviluppo di quanto comunque contenuto nel corso ufficiale cui si 
			rimanda senz'altro per la preparazione specifica all'esame. 
			L'organizzazione delle dispense ricalca quella del corso ENAC. | 
		 
		
			| 
			 SICUREZZA AEREA  | 
		 
		
			
			
				
					I tre elementi cardine del mondo aeronautico 
					sono l’uomo, la macchina e l’ambiente da valutarsi come un 
					unico sistema dove le tre componenti interagiscono tra di 
					loro. 
					Con UOMO intendiamo non solo il pilota (nel nostro caso un 
					pilota "remoto" e quindi non a bordo del velivolo), ma anche 
					chi si occupa della costruzione, della manutenzione e della 
					messa a punto, nonché di tutte le interazioni "umane" con la 
					macchina. 
					La MACCHINA è il drone in se, con i suoi limiti, le sue 
					possibilità, e di nuovo con la sua dipendenza dal fattore 
					umano per quanto riguarda come abbiamo già detto le 
					condizioni di affidabilità (manutenzione). 
					L'AMBIENTE è l'universo nel quale agisce il drone. Sono 
					"ambiente" le condizioni meteo, la quota, la temperatura, la 
					presenza di ostacoli (un drone può operare anche in aree 
					urbane o comunque in presenza di ostacoli quali edifici, 
					pali, alberi da cui un aereo o un elicottero per forza di 
					cose devono tenersi decisamente lontani), gli assembramenti 
					di persone. | 
					
					  | 
				 
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				 
			 
			 | 
		 
		
			
			
				
					La sicurezza va inoltre divisa in due diverse categorie:
					 
					La "SECURITY" con cui si intende impedire che un atto 
					VOLONTARIO possa causare danni (il drone non portando a 
					bordo il pilota è di fatto un mezzo che si può pensare di 
					utilizzare per generare danno. Purtroppo l'essere umano ha 
					questa caratteristica, e spesso si spende di più per 
					impedire eventi legati alla volontà (pensate ai furti, ad 
					esempio) che non per quelli legati agli incidenti. 
					La "SAFETY" che invece riguarda da sicurezza del volo 
					esattamente come per i velivoli pilotati, dove cioè occorre 
					individuare il pericolo (inteso come fonte di danno) e il 
					rischio (inteso come probabilità di danno). 
					Ad esempio, un fulmine è sicuramente un pericolo, far volare 
					un drone durante un temporale è un rischio. 
					In pratica il pilota, per ogni tipo di missione, deve 
					identificare i pericoli associati, deve valutare il danno 
					che tali pericoli possono provocare (e nel caso del volo con 
					il drone la perdita del velivolo NON è il danno maggiore, 
					che è decisamente meno importante dell'incolumità delle 
					persone, che in questo caso non sono "trasportate") e 
					attuare tutte le procedure e le attenzioni possibili per 
					ridurre l'entità del rischio (banalmente la probabilità che 
					un incidente avvenga per l'entità del danno che questo 
					produrrebbe) o riducendo il danno (ad esempio se faccio 
					volare il mio drone in ambente chiuso la probabilità che 
					vada a sbattere contro degli oggetti e che quindi produca un 
					danno materiale è alta - posso cercare di ridurre il danno 
					dotando il drone di una "cofanatura" che ne protegga le pale 
					e ne renda "morbido" l'eventuale urto - riduco il danno - 
					posso togliere dall'ambiente la maggior parte degli oggetti 
					fragili e degli ostacoli - riduco il rischio). | 
					
					  | 
				 
			 
			 | 
		 
		
			
			
				
					
					  | 
					A lato la tabella proposta nel corso on line. 
					Si opera col seguente criterio: 
					Si deve individuare la gravità del danno (nell'esempio di 
					prima il costo dell'oggetto fragile che il drone potrebbe 
					colpire) e successivamente la probabilità che questo avvenga 
					(sto facendo volare il drone in una cristalleria o in una 
					sala vuota dove c'è un solo oggetto di cristallo?). 
					Come potete vedere non esistono reali parametri numerici per 
					tali valutazioni, ma devono essere caratteristiche valutate 
					dall'operatore. 
					Si deve fare in modo che l'insieme della probabilità per la 
					gravità si riduca ad un valore accettabile (nel caso del 
					cristallo riduco l'entità del danno utilizzando un drone che 
					non possa rompere l'oggetto o lasciando esposti solo 
					cristalli di valore minore, mentre per la probabilità mi 
					programmo una ripresa che non comporti il passaggio del 
					drone vicino all'oggetto). 
  | 
				 
			 
			In base al Regolamento l'analisi del rischio va calcolata ogni volta 
			che le limitazioni imposte da Enac-Easa, per le operazioni Open o 
			per le Specific in Scenari Standard, non sono applicabili.
				Le mitigazioni al rischio possono essere strategiche( applicate 
				prima dell'operazione) o tattiche(durante l'operazione). 
			
				Es.: Strategica 
			
				1) scelgo una fascia oraria durante la quale ci sono poche 
				persone da sorvolare 
			
				2) segrego l'area dell'operazione ed evito l'ingresso di persone 
			
				Es.: Tattica 
			
				1) utilizzo un UAV dotato di DAA ( detect and avoid) 
			   | 
		 
	 
     |